Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας
Στατιστικά στοιχεία για την κίνηση όλων των σελίδων της ιστοσελίδας


| Περίοδος | Προβολές σελίδων |
|---|---|
| Σύνολο | 9.489.643 |
| Οκτώβριος 2026 | |
| Σεπτέμβριος 2026 | 6.069 |
| Αύγουστος 2026 | 2.983 |
| Ιούλιος 2026 | 3.565 |
| Ιούνιος 2026 | 5.332 |
| Μάιος 2026 | 9.780 |
| Απρίλιος 2026 | 5.935 |
| Μάρτιος 2026 | 8.084 |
| Φεβρουάριος 2026 | 8.803 |
| Ιανουάριος 2026 | 16.814 |
| Δεκέμβριος 2025 | 13.878 |
| Νοέμβριος 2025 | 23.283 |
| Οκτώβριος 2025 | 25.994 |
| Σεπτέμβριος 2025 | 24.523 |
| Αύγουστος 2025 | 10.187 |
| Ιούλιος 2025 | 10.924 |
| Ιούνιος 2025 | 20.844 |
| Μάιος 2025 | 41.212 |
| Απρίλιος 2025 | 35.469 |
| Μάρτιος 2025 | 47.629 |
| Φεβρουάριος 2025 | 49.945 |
| Ιανουάριος 2025 | 56.524 |
| Δεκέμβριος 2024 | 49.079 |
| Νοέμβριος 2024 | 70.889 |
| Οκτώβριος 2024 | 84.115 |
| Σεπτέμβριος 2024 | 55.077 |
| Αύγουστος 2024 | 14.921 |
| Ιούλιος 2024 | 23.700 |
| Ιούνιος 2024 | 28.080 |
| Μάιος 2024 | 42.855 |
| Απρίλιος 2024 | 51.533 |
| Μάρτιος 2024 | 58.418 |
| Φεβρουάριος 2024 | 67.401 |
| Ιανουάριος 2024 | 68.438 |
| Δεκέμβριος 2023 | 52.442 |
| Νοέμβριος 2023 | 73.302 |
| Οκτώβριος 2023 | 63.644 |
| Σεπτέμβριος 2023 | 48.828 |
| Αύγουστος 2023 | 18.291 |
| Ιούλιος 2023 | 22.254 |
| Ιούνιος 2023 | 39.572 |
| Μάιος 2023 | 75.266 |
| Απρίλιος 2023 | 69.341 |
| Μάρτιος 2023 | 91.296 |
| Φεβρουάριος 2023 | 81.999 |
| Ιανουάριος 2023 | 94.671 |
| Δεκέμβριος 2022 | 71.414 |
| Νοέμβριος 2022 | 88.841 |
| Οκτώβριος 2022 | 80.126 |
| Σεπτέμβριος 2022 | 52.292 |
| Αύγουστος 2022 | 18.716 |
| Ιούλιος 2022 | 24.220 |
| Ιούνιος 2022 | 49.620 |
| Μάιος 2022 | 105.251 |
| Απρίλιος 2022 | 87.766 |
| Μάρτιος 2022 | 126.873 |
| Φεβρουάριος 2022 | 123.988 |
| Ιανουάριος 2022 | 118.581 |
| Δεκέμβριος 2021 | 100.953 |
| Νοέμβριος 2021 | 120.120 |
| Οκτώβριος 2021 | 99.050 |
| Σεπτέμβριος 2021 | 64.801 |
| Αύγουστος 2021 | 20.262 |
| Ιούλιος 2021 | 24.304 |
| Ιούνιος 2021 | 55.396 |
| Μάιος 2021 | 104.228 |
| Απρίλιος 2021 | 129.249 |
| Μάρτιος 2021 | 161.710 |
| Φεβρουάριος 2021 | 154.024 |
| Ιανουάριος 2021 | 179.439 |
| Δεκέμβριος 2020 | 163.847 |
| Νοέμβριος 2020 | 147.224 |
| Οκτώβριος 2020 | 96.834 |
| Σεπτέμβριος 2020 | 59.175 |
| Αύγουστος 2020 | 17.801 |
| Ιούλιος 2020 | 22.466 |
| Ιούνιος 2020 | 57.799 |
| Μάιος 2020 | 93.873 |
| Απρίλιος 2020 | 126.255 |
| Μάρτιος 2020 | 103.579 |
| Φεβρουάριος 2020 | 110.234 |
| Ιανουάριος 2020 | 111.008 |
| Δεκέμβριος 2019 | 86.697 |
| Νοέμβριος 2019 | 117.898 |
| Οκτώβριος 2019 | 116.739 |
| Σεπτέμβριος 2019 | 67.689 |
| Αύγουστος 2019 | 19.886 |
| Ιούλιος 2019 | 24.982 |
| Ιούνιος 2019 | 40.179 |
| Μάιος 2019 | 112.799 |
| Απρίλιος 2019 | 105.297 |
| Μάρτιος 2019 | 134.998 |
| Φεβρουάριος 2019 | 141.328 |
| Ιανουάριος 2019 | 146.294 |
| Δεκέμβριος 2018 | 103.651 |
| Νοέμβριος 2018 | 143.642 |
| Οκτώβριος 2018 | 130.531 |
| Σεπτέμβριος 2018 | 56.779 |
| Αύγουστος 2018 | 14.034 |
| Ιούλιος 2018 | 19.683 |
| Ιούνιος 2018 | 39.952 |
| Μάιος 2018 | 70.275 |
| Απρίλιος 2018 | 52.284 |
| Μάρτιος 2018 | 75.790 |
| Φεβρουάριος 2018 | 73.112 |
| Ιανουάριος 2018 | 80.147 |
| Δεκέμβριος 2017 | 58.072 |
| Νοέμβριος 2017 | 83.987 |
| Οκτώβριος 2017 | 79.482 |
| Σεπτέμβριος 2017 | 49.419 |
| Αύγουστος 2017 | 14.355 |
| Ιούλιος 2017 | 11.502 |
| Ιούνιος 2017 | 40.490 |
| Μάιος 2017 | 76.223 |
| Απρίλιος 2017 | 70.279 |
| Μάρτιος 2017 | 110.867 |
| Φεβρουάριος 2017 | 99.590 |
| Ιανουάριος 2017 | 117.997 |
| Δεκέμβριος 2016 | 99.857 |
| Νοέμβριος 2016 | 145.201 |
| Οκτώβριος 2016 | 139.719 |
| Σεπτέμβριος 2016 | 85.390 |
| Αύγουστος 2016 | 24.841 |
| Ιούλιος 2016 | 29.985 |
| Ιούνιος 2016 | 39.847 |
| Μάιος 2016 | 78.095 |
| Απρίλιος 2016 | 93.960 |
| Μάρτιος 2016 | 123.709 |
| Φεβρουάριος 2016 | 126.317 |
| Ιανουάριος 2016 | 130.692 |
| Δεκέμβριος 2015 | 94.994 |
| Νοέμβριος 2015 | 118.946 |
| Οκτώβριος 2015 | 104.338 |
| Σεπτέμβριος 2015 | 65.509 |
| Αύγουστος 2015 | 19.630 |
| Ιούλιος 2015 | 23.826 |
| Ιούνιος 2015 | 34.733 |
| Μάιος 2015 | 56.700 |
| Απρίλιος 2015 | 21.917 |
| Μάρτιος 2015 | |
| Φεβρουάριος 2015 | |
| Ιανουάριος 2015 | |
| Δεκέμβριος 2014 | |
| Νοέμβριος 2014 | |
| Οκτώβριος 2014 | |
| Σεπτέμβριος 2014 | |
| Αύγουστος 2014 | |
| Ιούλιος 2014 | |
| Ιούνιος 2014 | |
| Μάιος 2014 | |
| Απρίλιος 2014 | |
| Μάρτιος 2014 | |
| Φεβρουάριος 2014 | |
| Ιανουάριος 2014 | |
| Δεκέμβριος 2013 | |
| Νοέμβριος 2013 | |
| Οκτώβριος 2013 | |
| Σεπτέμβριος 2013 | |
| Αύγουστος 2013 | |
| Ιούλιος 2013 | |
| Ιούνιος 2013 | |
| Μάιος 2013 | |
| Απρίλιος 2013 | |
| Μάρτιος 2013 | |
| Φεβρουάριος 2013 | |
| Ιανουάριος 2013 | |
| Δεκέμβριος 2012 | |
| Νοέμβριος 2012 | |
| Οκτώβιος 2012 | |
| Σεπτέμβριος 2012 | |
| Αύγουστος 2012 | |
| Ιούλιος 2012 | |
| Ιούνιος 2012 | |
| Μάιος 2012 | |
| Απρίλιος 2012 | |
| Μάρτιος 2012 | |
| Φεβρουάριος 2012 | |
| Ιανουάριος 2012 | |
| Δεκέμβριος 2011 | |
| Νοέμβριος 2011 | |
| Οκτώβριος 2011 | |
| Σεπτέμβριος 2011 | |
| Αύγουστος 2011 | |
| Ιούλιος 2011 | |
| Ιούνιος 2011 | |
| Μάιος 2011 | |
| Απρίλιος 2011 | |
| Μάρτιος 2011 | |
| Φεβρουάριος 2011 | |
| Ιανουάριος 2011 | |
| Δεκέμβριος 2010 | |
| Νοέμβριος 2010 | |
| Οκτώβριος 2010 | |
| Σεπτέμβριος 2010 | |
| Αύγουστος 2010 | |
| Ιούλιος 2010 | |
| Ιούνιος 1010 | |
| Μάιος 2010 | |
| Απρίλιος 2010 | |
| Μάρτιος 2010 | |
| Φεβρουάριος 2010 | |
| Ιανουάριος 2010 | |
| Δεκέμβριος 2009 | |
| Νοέμβριος 2009 | |
| Οκτώβριος 2009 | |
| Σεπτέμβριος 2009 | |
| Αύγουστος 2009 | |
| Ιούλιος 2009 | |
| Ιούνιος 2009 | |
| Μάιος 2009 | |
| Απρίλιος 2009 | |
| Μάρτιος 2009 | |
| Φεβρουάριος 2009 | |
| Ιανουάριος 2009 | |
| Δεκέμβριος 2008 | |
| Νοέμβριος 2008 | |
| Οκτώβριος 2008 | |
| Σεπτέμβριος 2008 | |
| Αύγουστος 2008 | |
| Ιούλιος 2008 | |
| Ιούνιος 2008 | |
| Μάιος 2008 | |
| Απρίλιος 2008 | |
| Μάρτιος 2008 | |
| Φεβρουάριος 2008 | |
| Ιανουάριος 2008 | |
| Δεκέμβριος 2007 | |
| Νοέμβριος 2007 | |
| Οκτώβριος 2007 | |
| Σεπτέμβριος 2007 | |
| Αύγουστος 2007 | |
| Ιούλιος 2007 | |
| Ιούνιος 2007 | |
| Μάιος 2007 | |
| Απρίλιος 2007 | |
| Μάρτιος 2007 | |
| Φεβρουάριος 2007 | |
| Ιανουάριος 2007 | |
| Δεκέμβριος 2006 | |
| Νοέμβριος 2006 | |
| Οκτώβριος 2006 | |
| Σεπτέμβριος 2006 | |
| Αύγουστος 2006 | |
| Ιούλιος 2006 | |
| Ιούνιος 2006 | |
| Μάιος 2006 | |
| Απρίλιος 2006 | |
| Μάρτιος 2006 | |
| Φεβρουάριος 2006 | |
| Ιανουάριος 2006 | |
| Δεκέμβριος 2005 | |
| Νοέμβριος 2005 |
Η ιστοσελίδα πιο πριν ήταν αναρτημένη σε άλλες διευθύνσεις: www.geocities.com, www.pathfinder.gr, http://users.chi.sch.gr/svlioras και αλλού…